Purchase Requisitions (Master Detail)

336
 PR # Date Description Items Orders Pending? Pending Text
2402002183 04.10.2024 SWITCH,PUSH BUTTON AND INDICATION LAMPS  23  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
605 1 51610001200339 LAMP,INDICATION,AMBER,110-220VAC/DC EA 100 100
606 2 51610001200340 LAMP,INDICATION,BLUE,110-220VAC/DC EA 100 100
607 3 51610001200354 LAMP,INDICATING,RED,110-220VAC/DC EA 100 100
608 4 51610001200372 LAMP,INDICATING,110-220VAC/DC EA 100 100
609 5 51610001200373 LAMP,INDICATING,GREEN,24VAC/DC EA 100 100
610 6 51610001200374 LAMP,INDICATING,RED,24VAC/DC EA 100 100
611 7 51610151200772 LAMP UNIT,LED INDICATION,5W,415VAC EA 10 10
612 8 50610101000157 SWITCH,ROTARY CAM,1POLE,4WAY,4POS,NO-OFF EA 10 10
613 9 50610101000160 SWITCH,ROTARY CAM,1POLE,2WAY,2POS,NO-OFF EA 10 10
614 10 50610101000161 SWITCH,ROTARY CAM,3WAY,3POS,NO-OFF,60DEG EA 10 10
615 11 50610101000176 SWITCH,ROTARY CAM,6A AC/DC,2P,MM:2S26B EA 10 10
616 12 50610101000193 SWITCH,SELECTOR,4A,415VAC,DIA:30MM EA 10 10
617 13 50610101050179 SWITCH,ROTARY CAM,MM:BCA02PE-006H2715 EA 10 10
618 14 50610101050319 CAM SWITCH,1P,PN:CA10-A210-620E,KRAUSS EA 10 10
619 15 50610301050173 SWITCH,PB,1-5A,MUSHROOM HEAD LATCH EA 10 10
620 16 50610301100183 PUSH BUTTON ASSY,GREEN,22MM EA 100 100
621 17 50610301100186 PUSH BUTTON ASSY,RED,22MM EA 100 100
622 18 50610301100224 PUSH BUTTON,NORMAL,MM:3SB-1400-OA EA 100 100
623 19 50610301100290 PUSH BUTTON STATION,15A,CONTROL POINTS:3 EA 20 20
624 20 50610301150009 PUSH BUTTON STATION,2WAY EA 20 20
625 21 50610309000070 CONTACT BLOCK,1NO,MM:3SB54000B,SIEMENS EA 50 50
626 22 51011401400491 CONTACT BLOCK,1NO+1NC,IS 13947 PT5/SEC-1 EA 50 50
627 23 51011401400537 ACTUATOR,0-1SELECTOR,2POSITION EA 20 20
2402002144 01.10.2024 TERMINAL BAR FOR SLIPRING INDUCTION MOTOR 355S8  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
604 1 50110309001557 TERMINAL BAR,F/MOTOR,FR SZ:355S8,70KW EA 30 30
2402002049 21.09.2024 FIRING MODULE AND ARMATURE COIL ASSEMBLY FOR LHF OF CCM-I  2  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
602 1 57670007005073 FIRING MODULE ALONG WITH THYRISTER CARD EA 2 0
603 2 20412101000032 ARMATURE COIL ASSLY,TYPE:OA-AS-OY,12.0A EA 2 2
2402001943 11.09.2024 SLIPRING INDUCTION MOTOR 200L6 FOR CRANES (2 EA)  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
600 1 50110301100370 MTR,SR,415V,200L6R,B3,1000RPM,20KW,IE2 EA 2 2
2402001887 07.09.2024 ELECTROHYDRAULIC THRUSTOR 185KG FOR EOT CRANES  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
599 1 50910001050051 THRUSTOR,185KG,ED-5,MM:EHT-185-60 EA 15 15
2402001674 16.08.2024 SQ. CAGE INDUCTION MOTOR FOR SLAG DUMPING CAR  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
598 1 50110101100655 MTR,SC,415V,160-L-06,1000RPM,11KW EA 3 3
2402001612 08.08.2024 SLIPRING INDUCTION MOTOR 355L10 FOR CRANE 235 OF CCM-I  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
597 1 50110301000264 MTR,SR,415V,+/-10%,355L10,592RPM,114.7KW EA 1 1
2402001563 05.08.2024 SQ CAGE INDUCTION MOTOR 280M4 FOR QUENCHER PUMP  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
595 1 50110101151032 MTR,SC,415V,+/-10%,280M4,1500RPM,90KW EA 2 2
2402001490 31.07.2024 INSULATOR FOR CRANE CURRENT COLLECTOR (400 EA)  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
601 1 51210209000465 INSULATOR,F/400A CARBON PAD COLLECTOR EA 400 400
2402001396 23.07.2024 CARBON BRUSHES FOR MOTORS  5  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
583 1 51210001000739 CARBON BRUSH,M-16E,9X25X31-32MM EA 24 24
584 2 51210001000749 CARBON BRUSH,M-16E,31.5X15.5X30.5-32MM EA 24 24
585 3 51210001000754 CARBON BRUSH,M-16E,19X9X24-25MM EA 24 24
586 4 51210001450142 CARBON BRUSH,EG 14,12X25X40MM EA 100 100
587 5 51210001000737 CARBON BRUSH,M-16E,31X22X35-36MM EA 60 60
2402001000 21.06.2024 SPARES FOR CRANE 226 WEIGHING SYSTEM  7  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
588 1 51110601000488 JUNCTION BOX,ART:3BDC700155,ABB INDIA EA 1 1
589 2 57670007008114 WEIGHING ELECTRONICS,ART:3BDC700691,ABB EA 1 1
590 3 57670007007214 ADM MODULE,ART:3BDC700122,ABB INDIA EA 1 1
591 4 57670007008115 ADC BOX DC,ART:3BDC700150,ABB INDIA EA 1 1
592 5 57670007007216 MODULE,RS485,ART:3BDC700126,ABB INDIA EA 1 1
593 6 57670007007217 MODULE,DAU 15,ART:3BDC700130,ABB INDIA EA 1 1
594 7 60410009000276 PIM MODULE I/O MODULE,ART:3BDC700129,ABB EA 1 1
2402000892 10.06.2024 SLIPRING INDUCTION MOTOR 180L6  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
580 1 50110301100289 MTR,SR,415V,+/-10%,180L6,1000RPM,12.5KW EA 2 2
2402000869 10.06.2024 SPARES FOR CASTER PLC (Schneider)  8  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
571 1 57610709002262 ADAPTOR,RIO,MM:140CRA31200,SCHNEIDER EA 1 0
572 2 57610709002376 POWER SUPPLY,BMXCPS3500,SCHNEIDER EA 1 0
573 3 57610709003527 ETHERNET COMMUNICATION MODULE,BMENOC0301 EA 1 0
574 4 57610709002380 R/A ETHERNET I/O,BMECRA31210,SCHNEIDER EA 1 0
575 5 57670007004033 MODULE,DIGITAL INPUT,MM:BMXDDI3202K EA 1 0
576 6 57670007004023 MODULE,DIGITAL OUTPUT,MM:BMXDDO3202K EA 1 0
577 1 57670007008259 ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE,BMXAMO0410 EA 1 0
578 8 57610709002383 ANALOG INPUT CARD,BMXAMI0810,SCHNEIDER EA 1 0
2402000372 27.04.2024 FAN, PUSH BUTTON AND MCB BOX  6  2 Cable Tray and one fan rejected. RPN action taken.
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
563 1 50310109000027 DIN CHANNEL,1MM EA 100 100
564 2 51910401150029 WALL MOUNTED FAN,400MM SWEEP,HELIX,USHA EA 10 10
565 3 51320009000337 CABLE TRAY PERFORATED,150MM,PD/R-355951 EA 50 50
566 4 51110601000315 SWITCH BOX W/ONE PLUG W/SOCKET EA 100 100
567 5 50610301100230 PUSH BUTTON,LED ILLUMINATED,RED COLOUR EA 50 50
568 6 50610301100237 PUSH BUTTON,LED ILLUMINATED,GREEN COLOUR EA 50 50
2402000248 22.04.2024 WEB-BASED PLANNING MANAGEMENT SYSTEM  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
570 1 57810101000600 WEB-BASED SOFTWARE,F/PLANNING MANAGEMENT EA 1 1
2402000057 08.04.2024 WEIGHING CONTROLLER FOR CONVERTERS  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
561 1 60410009000462 DIGITAL WEIGHT INDICATOR,CAP:4T,SENSOR EA 3 3
2402000021 02.04.2024 HT MOTOR 750KW FOR GCP ID FAN 5  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
560 1 50110001150245 MTR,HT-SC,6.6KV,450,1500RPM,750KW, Drawing No. RS 8.00.1727 EA 1 1
2402000001 02.04.2024 POWER CONTACTORS (80A, 110A, 185A, 265A)  4  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
556 1 50410001100501 CONTACTOR,AIR BREAK,415V,240VAC,80A,3P EA 12 0
557 2 50410001100455 CONTACTOR,AIR BREAK,415V,220V,110A,3P EA 12 0
558 3 50410001100041 CONTACTOR,PWR,415V,240VAC,185A,3P EA 8 0
559 4 50410001150187 CONTACTOR,PWR,415V,240VAC,265A,3P EA 8 0
2390000063 05.09.2023 AUTOMATION OF LD BY IO EXTENSION OF GCP PLC SYSTEM (AMR)  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
569 1 00000000000002 AUTOMATION OF LD BY IO EXTENSION OF GCP PLC SYSTEM (AMR) SET 1 1
2369000022 18.05.2023 CABLES FOR SMS-I  2  0
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
532 1 51310404000084 CABLE,COPPER,FLEX,4X10MM2 M 400 0
533 2 51310404000094 CABLE,COPPER,FLEX,24X1.5MM2,TYPE:SIHF M 500 0