Purchase Requisitions (Master Detail)

350
 PR # Date Description Items Orders Pending? Pending Text
2002001308 24.08.2020 DIGITAL MULTIMETER  3  2
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
77 1 51010101600070 MULTIMETER,0.1HZ-100KHZ EA 5 5
78 2 51010001200063 INSULATION TESTER,500V,1000MOHM EA 10 10
79 3 51010001250052 CLAMP METER,2000A,3.5MM,AC/DC,TRUE RMS EA 2 2
2002001303 21.08.2020 MTR,SC,415V,+/-10%,280M,1500RPM,90KW (3 EA)  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
76 1 50110101151005 MTR,SC,415V,+/-10%,280M,1500RPM,90KW EA 3 3
2002001302 21.08.2020 JOYSTICK MASTER CONTROLLERS  3  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
73 1 50620001000053 JOYSTICK MASTER CONTROLLER,20A,500V EA 3 3
74 2 50620001000054 JOYSTICK MASTER CONTROLLER,20A,500V,50HZ EA 3 3
75 3 50620001000045 CONTROLLER,JOYSTICK,MM:XD2-GA8241 EA 10 10
2002001301 21.08.2020 ROTARY SWITCHES, SELECTOR SWITCHES, BELT SWITCHES  17  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
56 1 50610101000156 SWITCH,ROTARY CAM,2WAY,2POS,NO-OFF,60DEG EA 20 20
57 2 50610101000160 SWITCH,ROTARY CAM,1POLE,2WAY,2POS,NO-OFF EA 20 20
58 3 50610101000161 SWITCH,ROTARY CAM,3WAY,3POS,NO-OFF,60DEG EA 20 20
59 4 50610101000234 SWITCH,SELECTOR,RTG:10A,250V,2POSITION EA 20 20
60 5 50610301100284 SWITCH,PUSH BUTTON,BASE DIA:22.5MM EA 50 50
61 6 50610301050200 SWITCH,PUSH BUTTON,AC15,415VAC,4A,BLACK EA 50 50
62 7 50610301050202 SWITCH,PUSH BUTTON,4A,415V,AC15,RED EA 50 50
63 8 50610101000222 SELECTOR SWITCH, 3 POSITION;ITH-10 AMP EA 20 20
64 9 50610301100290 PUSH BUTTON STATION,15A,CONTROL POINTS:3 EA 20 20
65 10 51110601000315 SWITCH BOX W/ONE PLUG W/SOCKET EA 50 50
66 11 50610806500060 SWITCH,ZERO SPEED,DWN:PD/R-151947 EA 4 4
67 12 50610803500045 SWITCH,BELT SWAY,10A,440VAC,2NO+2NC EA 4 4
68 13 50610806500063 SWITCH,ELEC SPEED W/PROXIMITY SENSOR EA 4 4
69 14 50610806500073 ELECTRONIC SPEED SWITCHOUTPUT CONT1N+1NC EA 4 4
70 15 50610809000183 SENSOR PROBE,F/ELECTRONIC SPEED SWITCH EA 10 10
71 16 50610803500058 PULL CORD SWITCH,10A,240V AC,2NO +2NC EA 10 10
72 17 50610803500057 BELTSWAY SWITCH,10 A,240V AC,2NO +2NC EA 4 4
2002001266 20.08.2020 COPPER CONTACT CLAMPS FOR LHF (4 EA)  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
55 1 20410301000587 CLAMP,CONTACT,ELECTRODE,DWN:PD/R-209122 EA 4 4
2002001000 31.07.2020 MOTOR PROTECTION RELAYS & MCCBS 125A, 200A, 250A  8  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
47 1 51511101000048 RELAY,NUMERICAL,LT MTR PROT,55-200KW EA 20 20
48 2 51511101100057 RELAY,MOTOR PROTECTION,RANGE:2-16A EA 8 8
49 3 51511101100058 RELAY,MOTOR PROTECTION,RANGE:16-32A EA 6 6
50 4 51511101100059 RELAY,MOTOR PROTECTION,RANGE:32-64A EA 6 6
51 5 51511101100060 RELAY,MOTOR PROTECTION,RANGE:64-96A EA 6 6
52 6 50310201150135 MCCB,600V,125A,3P,50KA EA 5 5
53 7 50310201150115 MCCB,600V,200A,3P,65KA EA 2 2
54 8 50310201200180 MCCB,600V,250A,3P,50KA EA 5 5
1990000162 25.03.2020 UPGRADATION OF LHF PLC PROCESSOR WITH SOFTWARE (AMR)  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
46 1 57610709003313 UPGRADATION OF EXTG PLC 5/80E PROCESSOR EA 1 0
1969000171 28.11.2019 SLAG CAR CABLE 7*16 SQ.MM  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
45 1 51310406000121 CABLE,HD,TRAILING&REELING,1100V,7X16MM2 M 200 200
1969000151 11.10.2019 CABLE,CONTROL,COPPER,24X1.5MM2  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
44 1 51310404000081 CABLE,CONTROL,COPPER,24X1.5MM2 M 500 500
1950000331 14.01.2020 LED DOWN LIGHT, 15W  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
43 1 51610201300153 LED DOWN LIGHT, 15W EA 150 150
1950000212 12.10.2019 120W LED LUMINAIRE,240VAC  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
42 1 51610001200456 120W LED LUMINAIRE,240VAC EA 80 80
1950000107 24.07.2019 LED HAND LAMP WITH HOUSING,12WATT,24VAC  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
41 1 51610201000870 LED HAND LAMP WITH HOUSING,12WATT,24VAC EA 30 30
1950000045 31.05.2019 LED FLOOD LIGHT 80W  2  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
39 1 51610201000869 LED,FLOOD LIGHT,230VAC,80W,IP65 CLASS EA 100 100
40 2 51610201000869 LED,FLOOD LIGHT,230VAC,80W,IP65 CLASS EA 100 100
1943000094 03.09.2019 SS BOLT M16*140, M16*80, M12*120, M12*100  4  2
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
35 1 70501000800577 SS BOLT WITH NUT M16*140 EA 100 100
36 2 70501000800578 SS BOLT WITH NUT M16*80 EA 100 100
37 3 70501000800579 SS BOLT WITH NUT M12*160 EA 100 100
38 4 70501000800246 SS BOLT WITH NUT M12*100 EA 100 100
1924000361 17.03.2020 BLOWER, GRINDER & DRILL MACHINES  4  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
31 1 60211001100052 BLOWER,AIR,PORTABLE,CAP:240-450 L/MIN EA 6 6
32 2 60110701000183 GRINDER,ANGLE,PORTABLE,MM:GWS6-100/KR100 EA 6 6
33 3 60110701000166 GRINDER,ANGLE,MM:GWS14-125C EA 6 6
34 4 60110501000104 DRILL M/C,HAND OPRTD,13MM,GBM 13-2,BOSCH EA 6 6
1902100151 20.09.2019 MTR,GEAR,480V,71,891RPM,0.25KW (Torch Up/Down)  2  2
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
29 1 50110601100027 MTR,GEAR,480V,71,891RPM,0.25KW EA 1 1
30 2 50110951200020 MTR,SE,200V,2000RPM,511W EA 1 1
1902100141 03.09.2019 TONG MOTOR KBH125B4  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
28 1 50110101000047 MTR,SC,415V,KBH125B4,240RPM,4.6KW EA 2 2
1902002162 11.12.2019 CONTACTOR ASSY & WHEELS FOR JUMBO TRUCK  3  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
25 1 40210409015893 CONTACTOR ASSY,DC80,36V,100A,PN:JE181504 EA 2 2
26 2 40210409015510 FRONT WHEEL&TYRE ASSY,PN:FW31014 F/TRUCK EA 2 2
27 3 40210509000274 REAR WHEEL&TYRE ASSY,PN:FW-31015 F/TRUCK EA 2 2
1902001999 28.11.2019 CARBON BRUSHES FOR HOR MOTORS  3  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
22 1 51210001001049 CARBON BRUSH,MK-65,25X10X25MM EA 24 24
23 2 51210001001065 CARBON BRUSH,M-16E/EN1500,32X20X40MM EA 24 24
24 3 51210001001066 CARBON BRUSH,M-16E/EN1500,32X16X40MM EA 36 36
1902001991 21.11.2019 AUX. CONTACTOR, TIMER & LASER THERMOMETER  3  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
19 1 50410001000326 CONTACTOR,AUX,240VAC,AC-15,4A,MM:MX0 40E EA 20 20
20 2 51550000300245 TIMER,MULTIFUNCTIONAL,0.1S-10H,24-240VAC EA 20 20
21 3 51010101200275 THERMOMETER,NON CONTACT,MM:MT4UL EA 6 6