Purchase Requisitions Items

883
Id PR # Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty Actions
590 2402001000 3 57670007007214 ADM MODULE,ART:3BDC700122,ABB INDIA EA 1 1
591 2402001000 4 57670007008115 ADC BOX DC,ART:3BDC700150,ABB INDIA EA 1 1
592 2402001000 5 57670007007216 MODULE,RS485,ART:3BDC700126,ABB INDIA EA 1 1
593 2402001000 6 57670007007217 MODULE,DAU 15,ART:3BDC700130,ABB INDIA EA 1 1
594 2402001000 7 60410009000276 PIM MODULE I/O MODULE,ART:3BDC700129,ABB EA 1 1
580 2402000892 1 50110301100289 MTR,SR,415V,+/-10%,180L6,1000RPM,12.5KW EA 2 2
577 2402000869 1 57670007008259 ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE,BMXAMO0410 EA 1 0
571 2402000869 1 57610709002262 ADAPTOR,RIO,MM:140CRA31200,SCHNEIDER EA 1 0
572 2402000869 2 57610709002376 POWER SUPPLY,BMXCPS3500,SCHNEIDER EA 1 0
573 2402000869 3 57610709003527 ETHERNET COMMUNICATION MODULE,BMENOC0301 EA 1 0
574 2402000869 4 57610709002380 R/A ETHERNET I/O,BMECRA31210,SCHNEIDER EA 1 0
575 2402000869 5 57670007004033 MODULE,DIGITAL INPUT,MM:BMXDDI3202K EA 1 0
576 2402000869 6 57670007004023 MODULE,DIGITAL OUTPUT,MM:BMXDDO3202K EA 1 0
578 2402000869 8 57610709002383 ANALOG INPUT CARD,BMXAMI0810,SCHNEIDER EA 1 0
563 2402000372 1 50310109000027 DIN CHANNEL,1MM EA 100 100
564 2402000372 2 51910401150029 WALL MOUNTED FAN,400MM SWEEP,HELIX,USHA EA 10 10
565 2402000372 3 51320009000337 CABLE TRAY PERFORATED,150MM,PD/R-355951 EA 50 50
566 2402000372 4 51110601000315 SWITCH BOX W/ONE PLUG W/SOCKET EA 100 100
567 2402000372 5 50610301100230 PUSH BUTTON,LED ILLUMINATED,RED COLOUR EA 50 50
568 2402000372 6 50610301100237 PUSH BUTTON,LED ILLUMINATED,GREEN COLOUR EA 50 50
570 2402000248 1 57810101000600 WEB-BASED SOFTWARE,F/PLANNING MANAGEMENT EA 1 1
561 2402000057 1 60410009000462 DIGITAL WEIGHT INDICATOR,CAP:4T,SENSOR EA 3 3
560 2402000021 1 50110001150245 MTR,HT-SC,6.6KV,450,1500RPM,750KW, Drawing No. RS 8.00.1727 EA 1 1
556 2402000001 1 50410001100501 CONTACTOR,AIR BREAK,415V,240VAC,80A,3P EA 12 0
557 2402000001 2 50410001100455 CONTACTOR,AIR BREAK,415V,220V,110A,3P EA 12 0
558 2402000001 3 50410001100041 CONTACTOR,PWR,415V,240VAC,185A,3P EA 8 0
559 2402000001 4 50410001150187 CONTACTOR,PWR,415V,240VAC,265A,3P EA 8 0
569 2390000063 1 00000000000002 AUTOMATION OF LD BY IO EXTENSION OF GCP PLC SYSTEM (AMR) SET 1 1
532 2369000022 1 51310404000084 CABLE,COPPER,FLEX,4X10MM2 M 400 0
533 2369000022 2 51310404000094 CABLE,COPPER,FLEX,24X1.5MM2,TYPE:SIHF M 500 0
531 2354000024 1 71806006600565 ROPE,CERAMIC FIBRE BRAIDED,ROUND,DIA:6MM EA 100 0
551 2350000281 1 51810101250037 TAPE,PROTECTV,SILICON,25MM WIDTH,F/CABLE EA 200 200
552 2350000281 2 51810101250037 TAPE,PROTECTV,SILICON,25MM WIDTH,F/CABLE EA 120 120
562 2350000281 3 51320009000382 CABLE PROTECTION COVER,HT,1260DEG.C,12KV EA 60 60
534 2350000246 1 51610209001097 LED DRIVER,50W,50-70V,750MA +/-5% EA 500 500
530 2350000232 1 51610201600037 LED HIGH BAY LIGHT,RATINGS:200WATTS EA 100 100
541 2350000217 1 51320004500416 CABLE PROTEC WRAP,WIRE BREADED,SIO2,60MM EA 500 500
521 2350000211 1 51320002002282 CABLE LUG,CU,10MM2,RING TONGUE,12MM EA 300 300
522 2350000211 2 51320002002283 CABLE LUG,CU,16MM2,RING TONGUE,12MM EA 300 300
523 2350000211 3 51320002002284 CABLE LUG,CU,25MM2,RING TONGUE,12MM EA 300 300
524 2350000211 4 51320002002285 CABLE LUG,CU,35MM2,RING TONGUE,12MM EA 300 300
525 2350000211 5 51320002002334 CABLE LUG,CU,70MM2,INLINE,LONG BARREL EA 200 200
526 2350000211 6 51320002002335 CABLE LUG,CU,95MM2,INLINE,LONG BARREL EA 200 200
527 2350000211 7 51320002002266 CABLE LUG,CU,120MM2,INLINE,LONG BARREL EA 200 200
528 2350000211 8 51320002002336 CABLE LUG,CU,150MM2,INLINE,LONG BARREL EA 100 100
529 2350000211 9 51320002002337 CABLE LUG,CU,185MM2,INLINE,LONG BARREL EA 100 100
520 2350000189 1 51610001200493 LED FLOOD LIGHT,100W,230V AC,50HZ,9000L EA 300 300
519 2350000061 1 60410009000233 SELF AMALGATIN TAPE F/SEALING/INSULATION EA 50 0
517 2350000030 1 51810101250037 TAPE,PROTECTV,SILICON,25MM WIDTH,F/CABLE EA 100 0
518 2350000030 2 51320009000212 CIRCULAR SILICON DIOXIDE WRAP,DIA 20MM EA 100 0