Job Conracts

13
PR # PO # PO Date Description Contractor Start End Completed Actions
2482000134 2402100440 08.07.2024 FABRICATION AND ERECTION OF SUPPORT STRUCTURES Soarn Craft 08.07.2024 31.03.2026
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
97 1 4004333497 FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURES 30 26 4 86.67
98 2 4004333497 FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURES 30 0 30 0.00
2482000116 2402100341 20.06.2024 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS Samanta Enterprises 01.07.2024 31.03.2025
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
96 1 4004020865 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS 230 104 126 45.22
2382001164 2402100105 26.04.2024 UPKEEPING OF SHOP ILLUMINATION AND CABLE TUNNELS Samanta Enterprises 26.04.2024 31.03.2026
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
66 1 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 36 21 15 58.33
67 2 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 48 24 24 50.00
68 3 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 120 72 48 60.00
69 4 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 24 9 15 37.50
70 5 4002282067 LAYING & TERMINATION OF CABLES 2000 1000 1000 50.00
71 6 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 2400 1180 1220 49.17
72 7 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 600 320 280 53.33
73 8 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 20 10 10 50.00
74 9 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 200 105 95 52.50
75 10 4002011243 CLEANING & PAINTING OF CABLE RACKS 3000 780 2220 26.00
76 11 4002011271 REDRESSING OF CABLES IN CABLE RACKS 1500 700 800 46.67
77 12 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 300 140 160 46.67
78 13 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 300 150 150 50.00
79 14 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 30 10 20 33.33
80 15 4002293168 MAINTENANCE OF EARTH PIT 20 0 20 0.00
81 16 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 36 0 36 0.00
82 17 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 48 0 48 0.00
83 18 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 120 0 120 0.00
84 19 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 24 0 24 0.00
85 20 4002282067 LAYING & TERMINATION OF CABLES 2000 0 2000 0.00
86 21 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 2400 0 2400 0.00
87 22 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 600 0 600 0.00
88 23 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 20 0 20 0.00
89 24 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 200 0 200 0.00
90 25 4002011243 CLEANING & PAINTING OF CABLE RACKS 3000 0 3000 0.00
91 26 4002011271 REDRESSING OF CABLES IN CABLE RACKS 1500 0 1500 0.00
92 27 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 300 0 300 0.00
93 28 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 300 0 300 0.00
94 29 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 30 0 30 0.00
95 30 4002293168 MAINTENANCE OF EARTH PIT 20 0 20 0.00
2382001157 2402100095 24.04.2024 UPKEEPING OF SHOP EQUIPMENTS OF BOF AND CCM-I Soarn Craft 24.04.2024 31.03.2026
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
40 1 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 7200 4160 3040 57.78
41 2 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 120 67 53 55.83
42 3 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 120 63 57 52.50
43 4 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 4800 2960 1840 61.67
44 5 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 3000 1975 1025 65.83
45 6 4002292281 REPLACEMENT OF WATER COOLED CABLES 18 2 16 11.11
46 7 4002293112 MAINTENANCE OF BUSBAR OF CRANES 720 0 720 0.00
47 8 4002293172 MAINTENANCE OF LIGHTING IN CRANES 300 0 300 0.00
48 9 4002293552 MAINTENANCE OF MCC/PDB PANELS 140 0 140 0.00
49 10 4002293263 REPLACEMENT OF R/B,C/CR,THRUSTORS 180 0 180 0.00
50 11 4002293293 MAINTENANCE OF TRAILING CABLE SYSTEM 1500 0 1500 0.00
51 12 4002300142 REPLACEMENT OF SLAG CAR CABLE 30 0 30 0.00
52 13 4004020853 REPLACEMENT OF LHF CU. CONTACT CLAMP 30 0 30 0.00
53 14 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 7200 0 7200 0.00
54 15 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 120 0 120 0.00
55 16 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 120 0 120 0.00
56 17 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 4800 0 4800 0.00
57 18 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 3000 0 3000 0.00
58 19 4002292281 REPLACEMENT OF WATER COOLED CABLES 18 0 18 0.00
59 20 4002293112 MAINTENANCE OF BUSBAR OF CRANES 720 0 720 0.00
60 21 4002293172 MAINTENANCE OF LIGHTING IN CRANES 300 0 300 0.00
61 22 4002293552 MAINTENANCE OF MCC/PDB PANELS 140 0 140 0.00
62 23 4002293263 REPLACEMENT OF R/B,C/CR,THRUSTORS 180 0 180 0.00
63 24 4002293293 MAINTENANCE OF TRAILING CABLE SYSTEM 1500 0 1500 0.00
64 25 4002300142 REPLACEMENT OF SLAG CAR CABLE 30 0 30 0.00
65 26 4004020853 REPLACEMENT OF LHF CU. CONTACT CLAMP 30 0 30 0.00
2382000736 2302100893 23.10.2023 ENABLING JOBS IN PLANNING AND IMS Samanta Enterprises 23.10.2023 31.03.2024
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
39 10 4004020865 ENABLING JOBS IN PLANNING CELL AND IMS 150 90 60 60.00